Der RVB im frühlingshaften Süden
Mehr Informationen erfolgen nach und nach.
Wer uns Infos zu RVB Touren im Ausland machen kann.
Wir nehme jede Info sehr gerne – entweder unten «Dein Beitrag interessiert uns» oder ein Mail an den Fahrwart.
Gruppe: FORZA
|
Gruppe: VIVA
|
|
| 1991 | Mallorca | |
| 1992 | Mallorca | |
| 1993 | Mallorca | |
| 1994 | Sardinien | |
| 1995 | Mallorca, Cala Millor | |
| 1996 | Sardinien | |
| 1997 | Sardinien, Cala Liberotto | Sardinien, Cala Liberotto |
| 1998 | Provence | |
| 1999 | Route Napoleon: Martingny-Albertville-Villars-de-Lane-Rosans-Digne-Moustière-Le Broc-Menton-Alassio-Alba |
|
| 2000 | Mallorca-Alcudia: Hürzeler | |
| 2001 | Piemont: Biasca-Alassio | |
| 2002 | Sardinien | |
| 2003 | ||
| 2004 | Piemont: Rolf & Hedy | |
| 2005 | Ardèche | |
| 2006 | Sardinien | |
| 2007 | Toscana: Massa Maritima | |
| 2008 | Sardinien | |
| 2009 | Korsika | |
| 2010 | Sardinien | |
| 2011 | Sardinien – Süd | |
| 2012 | Sardinien – Nord | |
| 2013 | Korsika | |
| 2014 | Piemont | Ligurien |
| 2015 | Sardinien – Südwesten inkl. Sant’Antioco (Calasetta) & Isola di San Pietro (Carloforte) |
Ligurien |
| 2016 | Sizilien Ost | |
| 2017 | Sizlien West, Spanien-Giverola | |
| 2018 | Sardinien, Spanien-Giverola, Mallorca | |
| 2019 | Spanien-Giverola, Mallorca | |
| 2025 | Roses Costa Brava Spanien | |

IRONBIKE
Schön