2009 | Siegrist | Paul | ||
2010 | Siegrist | Paul | ||
2011 | Meier | Joe | ||
2011 | Zimmerli | Reto | ||
2012 | Meier | Joe | ||
2013 | Siegrist | Paul | ||
2014 | Schwizer | Walter | ||
2015 | Kneubühler | Daniel | ||
2016 | — | |||
2017 | — | |||
2018 | — | |||
2019 | Flückiger | Michael | ||
2020 | Kneubühler | Marianne | ||
Reinstadler | Andreas | |||
Schlüssel | Marcel | |||
2021 | — | [kein Cup] | Corona | |
2022 | Kneubühler | Daniel | ||
2023 | Meier | Joe | ||
Abgabe Mühlackerweg 3 I 4805 Brittnau 062 751 50 18