Sep
5
2020
Die Sieger v.l.n.r
2. Philipp / 1.Marianne -Siegerin Damen / 1.Marcel / 3.Andi
Rang | Name | Vorname | Zeit | Rückstand |
1 | Schlüssel | Marcel | 00:27:05 | 00:00:00 |
2 | Purtschert | Philipp | 00:27:12 | 00:00:07 |
3 | Reinstadler | Andreas | 00:27:22 | 00:00:17 |
4 | Siegrist | Paul | 00:28:48 | 00:01:43 |
5 | Kneubühler | Dänu | 00:29:58 | 00:02:53 |
6 | Blum | Roland | 00:30:13 | 00:03:08 |
7 | Meyerhans | Jean | 00:31:52 | 00:04:47 |
8 | Fretz | Simon | 00:35:39 | 00:08:34 |
9 | Hofmann | Kurtolo | 00:36:04 | 00:08:59 |
10 | Kneubühler | Marianne | 00:36:30 | 00:09:25 |
11 | Ghür | Thomas | 00:38:43 | 00:11:38 |
12 | Noirjean | Marcel | 00:38:49 | 00:11:44 |
By danman •
Meisterschaft
Sep 5 2020
Boowald Einzelzeitfahren
2. Philipp / 1.Marianne -Siegerin Damen / 1.Marcel / 3.Andi
By danman • Meisterschaft 0